Tärningarnas sannolikhet: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Kristian (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Kristian (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 104: | Rad 104: | ||
| 8.3% | | 8.3% | ||
| 4.97% | | 4.97% | ||
|- | |||
|} | |||
'''Specialisering''' | |||
Ett slag där man har omslag på en tärning. Omslaget görs om minst en tärning kommer upp med resultatet Flopp. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Resultat | |||
!Fummel | |||
!1 Framgång | |||
!2 Framgångar | |||
!3 Framgångar | |||
!4 Framgångar | |||
!5 Framgångar | |||
!6 Framgångar | |||
!7 Framgångar | |||
!8 Framgångar | |||
|- | |||
| 1 tärning | |||
| 2.78% | |||
| 39.8% | |||
| 46.53% | |||
| 8.86% | |||
| 1.66% | |||
| 0.30% | |||
| 0.06% | |||
| 0.01% | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
| 2 tärningar | |||
| 3.48% | |||
| 19.04% | |||
| 37.06% | |||
| 28.07% | |||
| 9.19% | |||
| 2.43% | |||
| 0.58% | |||
| 0.13% | |||
| 0.03% | |||
|- | |||
| 3 tärningar | |||
| 3.64% | |||
| 11.08% | |||
| 24.83% | |||
| 29.58% | |||
| 19.47% | |||
| 7.90% | |||
| 2.54% | |||
| 0.72% | |||
| 0.19% | |||
|- | |||
| 4 tärningar | |||
| 3.56% | |||
| 7.66% | |||
| 16.81% | |||
| 24.52% | |||
| 23.12% | |||
| 14.43% | |||
| 6.49% | |||
| 2.36% | |||
| 0.76% | |||
|- | |||
| 5 tärningar | |||
| 3.36% | |||
| 5.9% | |||
| 12.13% | |||
| 19.14% | |||
| 21.94% | |||
| 18.15% | |||
| 11.03% | |||
| 5.24% | |||
| 2.07% | |||
|- | |||
| 6 tärningar | |||
| 3.12% | |||
| 4.81% | |||
| 9.34% | |||
| 14.97% | |||
| 19.1% | |||
| 18.81% | |||
| 14.3% | |||
| 8.64% | |||
| 4.19% | |||
|- | |||
| 7 tärningar | |||
| 2.84% | |||
| 4.06% | |||
| 7.57% | |||
| 12.04% | |||
| 16.17% | |||
| 17.78% | |||
| 15.78% | |||
| 11.3% | |||
| 6.78% | |||
|- | |||
| 8 tärningar | |||
| 2.56% | |||
| 3.42% | |||
| 6.3% | |||
| 9.96% | |||
| 13.65% | |||
| 16.04% | |||
| 15.85% | |||
| 13.16% | |||
| 9.04% | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versionen från 20 juni 2019 kl. 00.18
Här nedan följer lite tabeller med sannolikhet för olika utfall av tärningsslag i hjärnor. Statistiken är skapad genom ett datorprogram som slagit slagen över en miljon gånger vilket borde ge ett tillräckligt tillförlitligt statistiskt underlag.
Vanligt slag
Ett vanligt slag, utan några omslag eller specialregler.
Resultat | Fummel | 1 Framgång | 2 Framgångar | 3 Framgångar | 4 Framgångar | 5 Framgångar | 6 Framgångar | 7 Framgångar | 8 Framgångar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tärningar | 16.65% | 36.12% | 39.37% | 6.55% | 1.09% | 0.18% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
2 tärningar | 14.83% | 26.18% | 30.59% | 20.57% | 6.02% | 1.43% | 0.31% | 0.06% | 0.01% |
3 tärningar | 13.28% | 19.45% | 25.61% | 22.32% | 12.84% | 4.67% | 1.37% | 0.36% | 0.08% |
4 tärningar | 11.65% | 15.37% | 21.3% | 21.67% | 16.1% | 8.73% | 3.53% | 1.18% | 0.35% |
5 tärningar | 10.21% | 12.43% | 17.92% | 19.97% | 17.38% | 11.77% | 6.25% | 2.66% | 0.97% |
6 tärningar | 8.92% | 10.28% | 15.15% | 18.05% | 17.41% | 13.67% | 8.74% | 4.6% | 2.03% |
7 tärningar | 7.8% | 8.58% | 12.9% | 16.13% | 16.8% | 14.63% | 10.66% | 6.56% | 3.43% |
8 tärningar | 6.84% | 7.25% | 11.06% | 14.33% | 15.8% | 14.89% | 12.01% | 8.3% | 4.97% |
Specialisering
Ett slag där man har omslag på en tärning. Omslaget görs om minst en tärning kommer upp med resultatet Flopp.
Resultat | Fummel | 1 Framgång | 2 Framgångar | 3 Framgångar | 4 Framgångar | 5 Framgångar | 6 Framgångar | 7 Framgångar | 8 Framgångar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tärning | 2.78% | 39.8% | 46.53% | 8.86% | 1.66% | 0.30% | 0.06% | 0.01% | 0.00% |
2 tärningar | 3.48% | 19.04% | 37.06% | 28.07% | 9.19% | 2.43% | 0.58% | 0.13% | 0.03% |
3 tärningar | 3.64% | 11.08% | 24.83% | 29.58% | 19.47% | 7.90% | 2.54% | 0.72% | 0.19% |
4 tärningar | 3.56% | 7.66% | 16.81% | 24.52% | 23.12% | 14.43% | 6.49% | 2.36% | 0.76% |
5 tärningar | 3.36% | 5.9% | 12.13% | 19.14% | 21.94% | 18.15% | 11.03% | 5.24% | 2.07% |
6 tärningar | 3.12% | 4.81% | 9.34% | 14.97% | 19.1% | 18.81% | 14.3% | 8.64% | 4.19% |
7 tärningar | 2.84% | 4.06% | 7.57% | 12.04% | 16.17% | 17.78% | 15.78% | 11.3% | 6.78% |
8 tärningar | 2.56% | 3.42% | 6.3% | 9.96% | 13.65% | 16.04% | 15.85% | 13.16% | 9.04% |