Planritning: Skillnad mellan sidversioner
Kristian (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '==Att skapa en planritning== När man ska bygga hus till Hjärnor är det bra att ha en ritning innan att utgå ifrån som beskrivs i våra husbyggartips.<ref>Publicerade i F...') |
Kristian (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
==Att skapa en planritning== | ==Att skapa en planritning== | ||
När man ska bygga hus till Hjärnor är det bra att ha en ritning innan att utgå ifrån som beskrivs i våra | När man ska bygga hus till Hjärnor är det bra att ha en ritning innan att utgå ifrån som beskrivs i våra [[Husbyggartips]].<ref>Publicerade i Fenix samt på Hjärnor community på facebook.</ref> | ||
Det är smidigt att skissa det på rutat papper så man kan använda en modell eller bas för att se att det går att placera modeller när man spelar och att det går att komma fram till dörrar och liknande. | Det är smidigt att skissa det på rutat papper så man kan använda en modell eller bas för att se att det går att placera modeller när man spelar och att det går att komma fram till dörrar och liknande. | ||
Hur planritningen ser ut beror ju självklart på vad det är för hus man skapar, men det kan vara bra att titta på exempel från verkligheten för inspiration. | Hur planritningen ser ut beror ju självklart på vad det är för hus man skapar, men det kan vara bra att titta på exempel från verkligheten för inspiration. | ||
Rad 13: | Rad 13: | ||
Alla byggnader som byggs i Sverige måste registreras på stadsbyggnadskontoret i kommunen de byggs, så där finns gigantiska arkiv med planritningar. Olika städer har olika sätt som man kan begära ut ritningar på, många får man betala för att få ut printade kopior, men i Stockholm så finns alla dessa ritningar digitalt. | Alla byggnader som byggs i Sverige måste registreras på stadsbyggnadskontoret i kommunen de byggs, så där finns gigantiska arkiv med planritningar. Olika städer har olika sätt som man kan begära ut ritningar på, många får man betala för att få ut printade kopior, men i Stockholm så finns alla dessa ritningar digitalt. | ||
Du kan nå dem på Bygg och plantjänsten.<ref>Bygg och plantjänsten [https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/start]</ref> Där måste man logga in med BankID och sedan söka på fastighetsbeteckningen för fastigheten man vill hitta ritningar på. Observera att fastighetsbeteckning inte är detsamma som adress. Fastighetsbeteckning kan du hitta genom olika karttjänster, tex Eniro<ref>Eniros | Du kan nå dem på Bygg och plantjänsten.<ref>Stockholms stad, Bygg och plantjänsten [https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/start]</ref> Där måste man logga in med BankID och sedan söka på fastighetsbeteckningen för fastigheten man vill hitta ritningar på. Observera att fastighetsbeteckning inte är detsamma som adress. Fastighetsbeteckning kan du hitta genom olika karttjänster, tex Eniro<ref>Eniros kartsida, välj filtret tomtgränser [https://kartor.eniro.se/]</ref>, Hitta.se<ref>Hitta.se, välj filtret Tomter[https://www.hitta.se/kartan]</ref> eller genom Lantmäteriet <ref> Lantmäteriets Kartsök och ortsnamn [https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/kartsok-och-ortnamn]</ref>. | ||
Med fastighetsbeteckningen hittar du lätt alla handlingar som rör byggnaden du söker, bland annat planritningar och kan lätt ladda ner dem för att använda som inspiration till ditt hjärnor-bygge. | |||
==Anpassa ritningen för spel== | |||
När du har fått tag på ett hus att bygga så måste du anpassa ritningen så den fungerar i spel. | |||
Figurernas baser är ganska stora, så skulle man skala upp byggnaderna så det går att röra sig överallt skulle de bli orealistiskt stora. En bra storlek på ett större hus är 15x15 cm och 10x15 cm för en villa. | |||
Man behöver bända lite på verkligheten för att få till bra hus att spela i. Tex kan man ta bort bänkskivor på ena sidan av köket för att göra mer plats att flytta figurer. Mindre rum som tex tvättstugor kan man öppna upp så de är en alkov till ett annat rum. | |||
Det är även bra att se till att alla hus har mer än en dörr på nedervåningen så att de inte blir en återvändsgränd. Att vara inne i ett hus som det dyker upp zombier vid den enda dörren kan vara svettigt, men knappast roligt i spelet. | |||
==Referenser och länkar== | ==Referenser och länkar== |
Nuvarande version från 18 januari 2021 kl. 20.39
Att skapa en planritning[redigera]
När man ska bygga hus till Hjärnor är det bra att ha en ritning innan att utgå ifrån som beskrivs i våra Husbyggartips.[1] Det är smidigt att skissa det på rutat papper så man kan använda en modell eller bas för att se att det går att placera modeller när man spelar och att det går att komma fram till dörrar och liknande. Hur planritningen ser ut beror ju självklart på vad det är för hus man skapar, men det kan vara bra att titta på exempel från verkligheten för inspiration.
Planritningar från verkligheten[redigera]
Det finns många ställen att hitta planritningar på. För bostäder så går det att hitta planritningar via bostadsannonser tex på Hemnet.[2] Där kan man även se bilder på hur det kan se ut med inredning. Ett problem däremot är att det endast går att hitta info på bostäder som ligger ute till försäljning för tillfället, så det är viktigt att spara ner bilderna om man hittar något intressant. För villor så kan man ofta hitta ritningar på hustillverkares hemsidor exempelvis Borohus.[3]
Alla byggnader som byggs i Sverige måste registreras på stadsbyggnadskontoret i kommunen de byggs, så där finns gigantiska arkiv med planritningar. Olika städer har olika sätt som man kan begära ut ritningar på, många får man betala för att få ut printade kopior, men i Stockholm så finns alla dessa ritningar digitalt. Du kan nå dem på Bygg och plantjänsten.[4] Där måste man logga in med BankID och sedan söka på fastighetsbeteckningen för fastigheten man vill hitta ritningar på. Observera att fastighetsbeteckning inte är detsamma som adress. Fastighetsbeteckning kan du hitta genom olika karttjänster, tex Eniro[5], Hitta.se[6] eller genom Lantmäteriet [7]. Med fastighetsbeteckningen hittar du lätt alla handlingar som rör byggnaden du söker, bland annat planritningar och kan lätt ladda ner dem för att använda som inspiration till ditt hjärnor-bygge.
Anpassa ritningen för spel[redigera]
När du har fått tag på ett hus att bygga så måste du anpassa ritningen så den fungerar i spel. Figurernas baser är ganska stora, så skulle man skala upp byggnaderna så det går att röra sig överallt skulle de bli orealistiskt stora. En bra storlek på ett större hus är 15x15 cm och 10x15 cm för en villa. Man behöver bända lite på verkligheten för att få till bra hus att spela i. Tex kan man ta bort bänkskivor på ena sidan av köket för att göra mer plats att flytta figurer. Mindre rum som tex tvättstugor kan man öppna upp så de är en alkov till ett annat rum. Det är även bra att se till att alla hus har mer än en dörr på nedervåningen så att de inte blir en återvändsgränd. Att vara inne i ett hus som det dyker upp zombier vid den enda dörren kan vara svettigt, men knappast roligt i spelet.